| Авиакомпания | Направление | Тариф |
|---|---|---|
| ИЗРЭЙР | ТЕЛЬ-АВИВ | 65 € |
| АВИАЛИНИИ КИТАЯ | ПЕКИН | 425 € |
| НИКИ - НЕМЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | ВЕНА | 61 € |
| ИБЕРИЯ | БУЭНОС-АЙРЕС | 619 € |
| КЛМ - КОРОЛЕВСКИЕ ГОЛЛАНДСКИЕ АВИАЛИНИИ | АМСТЕРДАМ | 289 € |
| КЛМ - КОРОЛЕВСКИЕ ГОЛЛАНДСКИЕ АВИАЛИНИИ | ДАЛЛАС | 479 € |
| КАВМИНВОДАВИА | АНАПА | 2000 Руб. |
| СВИСС - ШВЕЙЦАРСКИЕ АВИАЛИНИИ | ГОНКОНГ | 409 € |
| АВСТРИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ | ВЕНА | 57 € |
| СИБИРЬ | ВАРНА | 150 € |
| АЭРОФЛОТ | ЖЕНЕВА | 199 € |
| АЭРОФЛОТ | ИРКУТСК | 13000 Руб. |
| АЭРОФЛОТ | ПЕКИН | 290 € |
| АЭРОФЛОТ | АФИНЫ | 272 € |
| ТРАНСАЭРО | ПЕКИН | 350 € |
| АВИАЛИНИИ ВЬЕТНАМА | ХАНОЙ | 700 € |
| НЕБЕСНЫЙ ЭКСПРЕСС | СОЧИ (АДЛЕР) | 3200 Руб. |
| Авиакомпания | Направление | Тариф |
|---|---|---|
| ДЕЛЬТА ЭРЛАЙНЗ | НЬЮ-ЙОРК | 2730 € |
| ЛЮФТГАНЗА | БЕРЛИН | 779 € |
| ЭЛЬ АЛЬ - АВИАЛИНИИ ИЗРАИЛЯ | ТЕЛЬ-АВИВ | 1210 € |
| АЭРОФЛОТ | ДЮССЕЛЬДОРФ | 1000 € |
| АЭРОФЛОТ | АФИНЫ | 1049 € |
| АЭРОФЛОТ | НЬЮ-ЙОРК | 2730 € |
| ТАЙСКИЕ АВИАЛИНИИ | БАНГКОК | 1613 € |
| ТРАНСАЭРО | ТЕЛЬ-АВИВ | 1430 € |











